Bosque
Cabine primária
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de serviço independente
Estrada asfaltada
Guarita blindada
Guarita de segurança
Lago
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Segurança patrimonial
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Sobrado | Térreo | 300.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Sobrado | Térreo | 380.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 380.0 | 510.62 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 392.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 324.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 490.0 | - | 100 | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 300.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 451.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 290.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 235.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 392.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Helvetia Park III, sobrados, terrenos e casas Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 7 - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 330.000
Venda: R$ 330.000
2786494-HSI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies