Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de serviço independente
Esgoto
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Hidromassagem
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Sauna Seca
Spa
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 220.0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 220.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 180.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 180.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 200.0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 220.0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 220.0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 144.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 287.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Majestic, apartamentos e coberturas Vila Castelo Branco - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 1.300.000
Venda: R$ 1.300.000
3274199-HSI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies